このカテゴリでは、全国各地の教室で介護職員初任者研修を開講している大手有名スクールの講座内容、特長や受講メリット、受講料金、会場教室所在地などについて紹介しています。
大手スクール別 介護職員初任者研修の受講料金比較
介護職員初任者研修の講座を開講している大手スクールの会場・教室所在地のエリア別に受講料と厚生労働省認可の教育訓練給付金制度の適用有無を一覧で比較してみました。
スクール名 | 教室所在地 エリア |
受講料 (税込/円) |
教育訓練 給付制度 |
ニチイ | 47都道府県 | 88,000 | 対象講座 |
三幸福祉カレッジ | 島根県、山口県を除く 45都道府県 |
87,780 | 対象講座 |
未来ケアカレッジ | 関東 | 48,950 ~65,450 |
対象講座 |
東海 | 37,950 ~59,950 |
||
関西 | 43,450 ~65,450 |
||
九州 | 54,450 | ||
カイゴジョブアカデミー | 関東・東海 | 42,900 | 名古屋校以外は 対象講座 |
関西 | 31,900 | 対象講座 | |
ベネッセ | 関東 | 60,720 | 対象講座 |
関西・東海 | 55,000 |
大手スクール別 介護職員初任者研修の教室所在地
大手スクール別に介護職員初任者研修を開講している教室所在地を一覧で記載してみました。
【北海道~東海】スクール別 教室所在地 | ||||
ニチイ | 三幸福祉カレッジ | 未来ケアカレッジ | カイゴジョブ アカデミー |
ベネッセ |
北海道 | 北海道 | ― | ― | ― |
青森県 | 青森県 | ― | ― | ― |
岩手県 | 岩手県 | ― | ― | ― |
宮城県 | 宮城県 | ― | ― | ― |
秋田県 | 秋田県 | ― | ― | ― |
山形県 | 山形県 | ― | ― | ― |
福島県 | 福島県 | ― | ― | ― |
茨城県 | 茨城県 | ― | ― | ― |
栃木県 | 栃木県 | ― | ― | ― |
群馬県 | 群馬県 | ― | ― | ― |
埼玉県 | 埼玉県 | 埼玉県 | 埼玉県 | 埼玉県 |
千葉県 | 千葉県 | 千葉県 | 千葉県 | ― |
東京都 | 東京都 | 東京都 | 東京都 | 東京都 |
神奈川県 | 神奈川県 | 神奈川県 | 神奈川県 | 神奈川県 |
富山県 | 富山県 | ― | ― | ― |
石川県 | 石川県 | ― | ― | ― |
福井県 | 福井県 | ― | ― | ― |
新潟県 | 新潟県 | ― | ― | ― |
山梨県 | 山梨県 | ― | ― | ― |
長野県 | 長野県 | ― | ― | ― |
岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | ― | ― |
静岡県 | 静岡県 | ― | ― | ― |
愛知県 | 愛知県 | 愛知県 | 愛知県 | 愛知県 |
三重県 | 三重県 | ― | ― | ― |
【関西(近畿)~沖縄】スクール別 教室所在地 | ||||
ニチイ | 三幸福祉カレッジ | 未来ケアカレッジ | カイゴジョブ アカデミー |
ベネッセ |
滋賀県 | 滋賀県 | 滋賀県 | ― | ― |
京都府 | 京都府 | 京都府 | ― | ― |
大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 |
兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 |
奈良県 | 奈良県 | 奈良県 | ― | ― |
和歌山県 | 和歌山県 | ― | ― | ― |
鳥取県 | 鳥取県 | ― | ― | ― |
島根県 | ― | ― | ― | ― |
岡山県 | 岡山県 | ― | ― | ― |
広島県 | 広島県 | ― | ― | ― |
山口県 | ― | ― | ― | ― |
徳島県 | 徳島県 | ― | ― | ― |
香川県 | 香川県 | ― | ― | ― |
愛媛県 | 愛媛県 | ― | ― | ― |
高知県 | 高知県 | ― | ― | ― |
福岡県 | 福岡県 | 福岡県 | 福岡県 | ― |
佐賀県 | 佐賀県 | ― | ― | ― |
長崎県 | 長崎県 | ― | ― | ― |
熊本県 | 熊本県 | ― | ― | ― |
大分県 | 大分県 | ― | ― | ― |
宮崎県 | 宮崎県 | ― | ― | ― |
鹿児島県 | 鹿児島県 | ― | ― | ― |
沖縄県 | 沖縄県 | ― | ― | ― |
※ 各地域に根差して介護職員初任者研修を開講している中小規模のスクールについては次のページで詳しく紹介しています。